Na de jeugdraces van gisteravond waren vandaag de senioren aan de beurt.
Dag twee liet, net als dag 1, weer vele mooie prestaties zien. De meest in het oog springende waren:
Nieuwe halrecords tijdens de EAP Indoor Amterdam 2018 | |||
Fabian Florant | VER | Mannen Senioren | 7,52 m |
Callum Orange | VER | Jongens junioren B | 6,50 m |
Amy Rolfe | VER | Meisjes junioren A+B | 5,61 m |
Angela Barret | HSS | Vrouwen Senioren | 12,92 m |
Britta de Haan | HSS | Meisjes junioren A | 11,80 m |
Bij het hoogsspringen van de heren was het spannend. Om tot een uiteindelijke winnaar te komen moesten Daniel Leyba en Erwin de Vor in een barrage springen. Daniel ging kwam hier als winnaar uit.
Bij het hinkstapspringen voor de dames ging, vanaf haar eerste sprong, de Britse Angela Barret aan de leiding. Haar voorsprong op runner up, Krisztina Hoffer uit Hongarije, gaf zij niet uit handen.
Podiumplaatsen
Hinkstapspringen dames | ||
Angela Barret | Verenigd Koninkrijk | 12,92 m* |
Krisztina Hoffer | Hongarije | 12,59 m |
Patricia Krolis | Rotterdam Atletiek | 12,32 m |
* 12,92 m is een halrecord bij het hinkstapspringen dames.
Hoogspringen heren | ||
Daniel Leyba | Haag Atletiek | 1,94 m |
Erwin de Vor | VAV | 1,93 m |
Stan Nijhuis | AV Trias | 1,90 m |
Verspringen heren | ||
Fabian Florant | Haag Atletiek | 7,52 m* |
Pim Jehee | Prins Hendrik | 7,19 m |
Scott Hall | Verenigd Koninkrijk | 7,04 m |
* 7,52 m is een halrecord bij het verspringen heren.
Hoogspringen dames | ||
Linda Hurkmans | AV Nova | 1,66 m |
Fleurine van Beek | Haag Atletiek | 1,63 m |
Sterre de Rooij | ARV Ilion | 1,60 m |
Verspringen dames | ||
Tara Yoro | AV 1923 | 5,99 m |
Angela Barret | Verenigd Koninkrijk | 5,92 m |
Natalie Purper | AV Atverni | 5,63 m |
60 meter horden dames | ||
Eefje Boons | AV Daventria | 8.30 s |
Elin Westerlund | Zweden | 8.51 s |
Mette Graversgaard | Denemarken | 8.74 s |
60 meter horden heren | ||
Liam van der Schaaf | Phanos | 7.94 s |
Miguel Perera | Verenigd Koninkrijk | 7.76 s |
Job Beintema | AV Trias | 8.01 s |
60 meter dames | ||
Kadene Vassell | Phanos | 7.41 s |
Jolene Jacobs | Namibie | 7.53 s |
Nargelis Statia | Rotterdam Atletiek | 7.54 s |
60 meter heren | ||
Joris van Gool | AV Spiridon | 6.71 s |
Solomon Bockarie | ARV Ilion | 6.72 s |
Jamiro Elabeidi | Leiden Atletiek | 6.81 s |
Mixed dames en heren springklassement | ||
Fabian Florant | Verspringen | € 150 |
€ 100 | ||
€ 50 | ||
€ 30 | ||
€ 20 |
Mixed dames en heren sprintklassement | ||
Janice Babel | 60 meter sprint | € 150 |
€ 100 | ||
€ 50 | ||
€ 30 | ||
€ 20 |
Locatie:
Sportcentrum Ookmeer
Dr. Meurerlaan 7
1067 SM Amsterdam
Plattegrond
Organisatie:
Atletiekvereniging Phanos Amsterdam
www.phanos.amsterdam
Olympisch stadion 1
1076 DE Amsterdam
info@phanos.amsterdam