Hieronder staat het tijdschema.
Bij de spring-onderdelen zijn er de volgende minimum prestaties gehanteerd:
Op basis van de prestatie wordt je bij verspringen in de A- of B-startgroep ingedeeld: enkel de A-startgroep met de 18 beste atleten heeft kans op de finale.
Bij de loop-onderdelen zijn de serie-indelingen op basis van opgegeven prestatie (1e serie op papier langzaamste atleten, laatste serie op papier snelste atleten). Kwalificatie naar de finale zijn zes (horde) of 12 (sprint) tijdsnelsten.
start | einde | onderdeel | |
10:30 | 10:37 | 60 m U12 | serie 1 |
10:40 | 10:42 | 40 m U8/U9/U10 | serie 1 |
10:45 | 10:52 | 60 m U12 | serie 2 |
10:55 | 10:57 | 40 m U8/U9/U10 | serie 2 |
11:00 | 11:36 | verspringen mannen | groep B |
11:30 | 13:14 | hoogspringen vrouwen | |
12:00 | 12:56 | verspringen mannen | groep A + finale |
13:25 | 14:01 | verspringen vrouwen | groep B |
13:40 | 15:32 | hoogspringen mannen | |
14:35 | 15:31 | verspringen vrouwen | groep A + finale |
15:55 | 16:02 | 60 m horden mannen | series |
16:05 | 16:07 | 60 m horden U20 mannen | series |
16:10 | 16:15 | 60 m horden U18 mannen | series |
16:20 | 16:30 | 60 m horden U20 vrouwen/vrouwen | series |
16:30 | 16:40 | 60 m horden U18 vrouwen | series |
16:50 | 17:40 | 60 m mannen | series |
17:50 | 18:15 | 60 m vrouwen | series |
18:25 | 18:27 | 60 m horden mannen | A-finale |
18:30 | 18:32 | 60 m horden U20 mannen | A-finale |
18:35 | 18:37 | 60 m horden U18 mannen | A-finale |
18:40 | 18:42 | 60 m horden U20 vrouwen/vrouwen | A-finale |
18:45 | 18:47 | 60 m horden U18 vrouwen | A-finale |
19:00 | 19:05 | 60 m mannen | AB-finale |
19:05 | 19:10 | 60 m vrouwen | AB-finale |
19:10 | 19:15 | Prijsuitreiking | |
19:15 | 19:27 | 60 m U14/U16 meisjes | serie 1 |
19:30 | 19:37 | 60 m U14/U16 jongens | serie 1 |
19:40 | 19:52 | 60 m U14/U16 meisjes | serie 2 |
19:55 | 20:02 | 60 m U14/U16 jongens | serie 2 |
Locatie:
Sportcentrum Ookmeer
Dr. Meurerlaan 7
1067 SM Amsterdam
Plattegrond
Organisatie:
Atletiekvereniging Phanos Amsterdam
www.phanos.amsterdam
Olympisch stadion 1
1076 DE Amsterdam
info@phanos.amsterdam